Fees Structure
Academic Year 2026-2027
We provide quality education with transparent fee policies. Below is the general structure for the upcoming session:
| Grade Level | Details | With Foundation |
|---|---|---|
| Nursery | 14000 | - |
| LKG | 14000 | - |
| UKG | 15000 | - |
| Class 1 | 16000 | - |
| Class 2 | 16000 | - |
| Class 3 | 16000 | - |
| Class 4 | 18000 | - |
| Class 5 | 19000 | - |
| Class 6 | 20000 | 25000 |
| Class 7 | 21000 | 26000 |
| Class 8 | 23000 | 28000 |
| Class 9 | 25000 | 30000 |
| Class 10 | 32000 | 38000 |
Note: Registration fees and transport charges are separate. Please visit the school office for a detailed breakdown.